Er proteinbarer sunde?
Proteinbarer er blevet super populære som et hurtigt måltid på farten, men hvor sunde er de egentlig ?
Der findes efterhånden proteinbarer fra mange forskellige producenter og i en bred vifte af smags varianter, den ene mere fristende end den anden, men de er ikke alle lige sunde og proteinindholdet kan variere en del fra bar til bar.
Sammenligning af proteinbarer.
Nedenfor har jeg lavet en liste med næringsindholdet for nogle af de mange udgaver af proteinbarer som jeg selv har prøvet. Jeg har listet dem op med kcal pr. bar og pr. 100g, samt den procentvise fordeling af makronæringsstofferne iht. emballagen for hver enkelt bar.
Listen her er ment som en hjælp til at sammenligne de forskellige barer i forhold til den makrofordeling man helst vil opnå i sine måltider
Nupo
Smags variant | Gram pr. bar | Kcal pr. bar | KJ /100g. | Kcal / 100g. | Protein % | Kulhydrat % | Kostfibre % | Fedt % | Udefineret % |
Nupo bar - chokolade (opdateret) |
60 g. | 200 | 1392 | 334 | 37,9 | 25,9 | 5,1 | 30,0 | 1,2 |
Nupo bar - lemon crunch | 60 g. | 221 | 1550 | 369 | 27,4 | 45,0 | 3,7 | 27,0 | -3,0 |
Nupo bar - brownie crunch | 60 g. | 219 | 1533 | 365 | 27,7 | 41,0 | 5,1 | 29,7 | -3,6 |
Nupo bar - Strawberry cheesecake | 60 g. | 200 | 1393 | 334 | 40,3 | 25,8 | 4,5 | 30,0 | -0,6 |
Nupo bar bite (chokolade) | 40 g. | 134 | 1394 | 334 | 35,4 | 22,0 | 8,0 | 32,2 | 2,5 |
Nupo bar + PRIME coconut crunch | 64 g. | 212 | 1394 | 332 | 39,0 | 35,4 | 6,3 | 30,0 | -10,7 |
Nupo bar + PRIME Salted caramel | 64 g. | 213 | 1399 | 333 | 35,2 | 41,3 | 4,5 | 29,9 | -11,0 |
Barebells
Smags variant | Gram pr. bar | Kcal pr. bar | KJ /100g. | Kcal / 100g. | Protein % | Kulhydrat % | Kostfibre % | Fedt % | Udefineret % |
Barebells bar - Salty Peanut | 55 g. | 200 | 1519 | 364 | 40,3 | 22,3 | 3,7 | 37,5 | -3,8 |
Barebells bar - Cookie & cream | 55 g. | 197 | 1499 | 358 | 40,8 | 27,1 | 3,3 | 30,4 | -1,6 |
Barebells bar - Chocolate dough | 55 g. | 200 | 1520 | 364 | 40,3 | 26,5 | 2,8 | 35,0 | -4,6 |
Barebells bar - Double bite - Chocolate crisp | 55 g. | 199 | 1509 | 362 | 32,7 | 23,7 | 6,9 | 37,8 | -1,0 |
Barebells bar - White chocolate almond | 55 g. | 205 | 1553 | 372 | 39,4 | 23,8 | 3,8 | 36,7 | -3,6 |
Barebells bar - White salty peanut | 55 g. | 209 | 1585 | 380 | 38,6 | 20,7 | 3,4 | 40,8 | -3,5 |
Barebells bar - Crunchy fudge | 55 g. | 204 | 1545 | 370 | 39,6 | 30,7 | 2,6 | 36,9 | -9,8 |
Barebells bar - Rocky road marshmellow | 55 g. | 208 | 1572 | 377 | 32,4 | 23,4 | 4,3 | 43,5 | -3,6 |
Barebells bar - brownie core | 35 g. | 132 | 1568 | 376 | 35,8 | 24,4 | 3,8 | 41,2 | -5,2 |
Barebells bar - banana core | 35 g. | 132 | 1578 | 378 | 35,6 | 25,0 | 3,4 | 40,9 | -4,9 |
Barebells bar - toffee core | 35 g. | 121 | 1440 | 345 | 39,0 | 27,3 | 3,3 | 36,9 | -6,5 |
Barebells bar - peanut core | 35 g. | 135 | 1612 | 386 | 35,9 | 24,0 | 3,1 | 42,4 | -5,4 |
Barebells bar - apple pie core | 35 g. | 127 | 1520 | 362 | 36,9 | 27,4 | 3,9 | 35,0 | -3,2 |
Bodylab
Smags variant | Gram pr. bar | Kcal pr. bar | KJ /100g. | Kcal / 100g. | Protein % | Kulhydrat % | Kostfibre % | Fedt % | Udefineret % |
Bodylab bar - hazelnuts & chocolate | 55 g. | 199 | 1516 | 361 | 38,1 | 17,9 | 5,8 | 35,1 | 3,0 |
Bodylab bar - strawberry & chocolate | 55 g. | 176 | 1344 | 320 | 43,0 | 27,8 | 6,5 | 22,3 | 0,3 |
Bodylab bar - seductively salty | 55 g. | 187 | 1434 | 340 | 40,3 | 22,5 | 5,6 | 29,1 | 2,4 |
Bodylab bar - cookies & chocolate (opdateret) | 55 g. | 211 | 1600 | 383 | 38,3 | 33,2 | 1,4 | 38,0 | -10,8 |
Andre mærker
Smags variant | Gram pr. bar | Kcal pr. bar | KJ /100g. | Kcal / 100g. | Protein % | Kulhydrat % | Kostfibre % | Fedt % | Udefineret % |
Designer Bar - hazelnut nougat | 45 g. | 164 | 1527 | 365 | 37,1 | 32,5 | 2,4 | 36,8 | -8,8 |
Snickers HI Protein | 55 g. | 213 | 1624 | 388 | 37,7 | 37,7 | - | 30,0 | -5,8 |
Mars HI Protein | 57 g. | 200 | 1470 | 351 | 38,2 | 45,1 | - | 20,9 | -4,2 |
Ovenstående data er indsamlet via emballagen eller producentens hjemmeside, hvor tallene er afrundet, hvilket kan give afvigelser i forhold til 100,0% fordeling, derfor har jeg lavet kolonnen udefineret %, som viser hvor langt de indsamlede data er fra at være sum = 100,0%.
En anden kilde til afvigelser, er hvor specifikke producenterne har været med at angive næringsindholdet, f.eks. er det ikke alle madvarer der indeholder oplysninger om kostfibre, (Der tages forbehold for taste fejl.)