Til udregning af det daglige aktivitets niveau opgør man alle dagens aktiviteter i METs.
MET står for Metabolic Equivalent of Task
1 MET betyder forbrænding af 1 kcal T kg / time
Dvs. at MET værdien 1,00 betyder, at du forbrænder 1 kcal pr. kg du vejer, pr. time du udføre aktiviteten.
Et par eksempler
hvis du ligger stille og ser tv i 1 time og vejer 80 kg. så vil du på den time forbrænde 80 kcal.
Hvis du effektivt vasker gulve i 1 time, og vejer 80 kg. så vil du på den time forbrænde 264 kcal.
Liste over METs værdier
Her er en liste over nogle dagligdags og træningsaktiviteter.
Der findes mange flere på f.eks. denne side: https://golf.procon.org/met-values-for-800-activities/
Lav intensive aktiviteter (<3 METs)
Sove | 0,95 |
meditere | 1,00 |
Ligge stille, se tv | 1,00 |
Sidde stille, se tv, lytte til musik, læse bog | 1,30 |
køre bil | 1,30 |
Stå i kø | 1,30 |
Siddende kontor arbejde | 1,30 |
sidde og spise | 1,50 |
Spille brætspil, kort spil | 1,50 |
Male, tegne, skrive (stående) | 1,80 |
Vaske op (stå) | 1,80 |
Gøre sig klar om morgenen (make up, vaske hænder, børste tænder (m.v.) | 2,00 |
Brusebad | 2,00 |
Madlavning | 2,00 |
Ordne vasketøj, lægge tøj sammen og på plads | 2,00 |
Gang, langsom (under 3,2 km/t) Slentre langsomt | 2,00 |
Gøre sig klar til nat | 2,30 |
Handle ind (super markedet) | 2,30 |
tage tøj på og af | 2,50 |
sætte hår | 2,50 |
Servere mad/dække bord/tage af bordet (gå og stå) | 2,50 |
Renovering i hjemmet let anstrengelse | 2,50 |
Generel rengøring (flere opgaver) let anstrengelse | 2,80 |
Gang, langsom (3,2 km/t) | 2,80 |
Gang, roligt (4,0 km/t) | 3,00 |
Cykling, stationær 50 Watt meget let anstrengelse | 3,00 |
Moderat intensive aktiviteter (3 < > 6)
Skifte sengetøj | 3,30 |
Vaske gulve | 3,30 |
Romaskine 50 watt (let anstrengelse) | 3,50 |
Gulvøvelser hjemmetræning, let anstrengelse generelt | 3,50 |
Styrketræning flere øvelser 8-15 rep af forskellig modstand | 3,50 |
Generel rengøring (flere opgaver) moderat | 3,50 |
Tømme bilen, pakke/udpakke kasser, stående moderat | 3,50 |
Havearbejde let til moderat | 3,50 |
Gang, alm. (4,5 - 5,0 km/t) | 3,50 |
Svømning, træde vande moderat indsats | 3,50 |
Gang, alm. (5,6 km/t) | 3,80 |
Cykling (16 km/t) | 4,00 |
Havearbejde generelt | 4,00 |
Feje udendørs | 4,00 |
Slå græs | 4,50 |
Eliptical trainer moderat anstrengelse | 5,00 |
Gang 6,4 km/t | 5,00 |
Cykling, stationær 100 Watt moderat anstrengelse | 5,50 |
Flytte rundt på møbler, indbo, bærer kasser | 5,80 |
Svømning, freestyle/crawl let/moderat | 5,80 |
Høj intensive aktiviteter ( > 6 )
Jog/gå blanding (1/6 løb maks) | 6,00 |
Løb 6,5 km/t | 6,00 |
cykling, udendørs, ca. 18 km/t | 6,00 |
Cykling, stationær 101-160 Watt kraftig anstrengelse | 8,80 |
Romaskine 100 watt (moderat anstrengelse) | 7,00 |
Gang 7,2 km/t | 7,00 |
Jogging generelt | 7,00 |
Dans generelt | 7,80 |
cykling, udendørs, 19-26 km/t | 8,00 |
Gulvøvelser tung kraftig anstrengelse | 8,00 |
Løb jogging på stedet | 8,00 |
Svømning, crawl 2,74 km/t | 8,30 |
Løb 8 km/t | 8,30 |
Romaskine 150 watt (hård anstrengelse) | 8,50 |
Løb 8,4 km/t | 9,00 |
stair treadmill ergometer generel | 9,00 |
Flytte ting, bære kasser op og ned af trapper | 9,00 |
Sjipping | 10,00 |