Brunch 2
Antal portioner: | 1 |
Kategori: | Morgenmad |
Næringsindhold: | |
Energi: Total |
347 kcal |
Protein: | 40,9 % |
Kulhydrat: | 44,0 % |
- Heraf sukkerarter | 16,1 % |
Kostfibre: | 2,0 % |
Fedt: | 12,0 % |
- Heraf mættet fedt | 3,2 % |
Ingredienser: | |
200 g. | Cheasy skyr skovbær |
60 g. | Proteinrigt groft brød - Alternativt 54 g. proteinboller fra Kohberg |
70 g. | Æggehvider (kogte) |
5 g. | Easis choko crunch |
5 g. | Tørrede tranebær (sødet) - Alternativt 27 g. røde vindruer |
4 g. | Cashewnødder (rå) |
Bemærk at de tørrede tranebær er sødet, ønsker man en udgave uden tilsat sukker, anbefaler jeg røde stenfrie vindruer i stedet.
- Kog æggene til de er hårdkogte (ca. 10 min.)
- Køl dem af, pil dem og smid blommen væk
- Rist brødet
- Portions anret skyr og drys choko crunch og tranebær over
- Skær evt. cashewnødderne i mindre stykker.